简要描述:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
v3 | 陈碧贵 | 2019-01-20 | xxxx-xx-xx |
请求URL:
http://{url参数}/bo/api/v3/qrcode?ownerId=rg&url=http://rg1008.com&pixel=6
http://localhost:58582/bo/api/v3/qrcode?ownerId=rg&url=http://rg1008.com&pixel=6
http://localhost:58582/bo/api/v3/qrcode?ownerId=rg&url=aHR0cDovL2UtbXp0LndobHl3Lm5ldA==&pixel=6
请求方式:
- GET
请求头:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
XownerId | 是 | string | 项目唯一ID,对应bo_project {ownerId} |
XsysId | 否 | string | 所属系统 对应 bo_system 表 |
XuserFromFirstShareId | string | 否 | 一级分享用户ID, bo_user user_id |
XuserFromSecondShareId | string | 否 | 二级分享用户ID, bo_user user_id |
XverifyApi | 是 | string | 加密规则encryptByDES(`${newGuid()} |
XfilterAreaCode | 否 | string | 行政区编码, 对应 bo_sys_area area_code |
Content-Type: | 是 | string | application/json; charset=utf-8 请求类型 |
请求参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ownerId | 是 | string | 所属项目 |
url | 是 | string | 明文的url地址 或者 base64加密 |
pixel | 是 | string | 显示的图片大小 |
config | 是 | string | 配置key(标识调用哪个个性化主题) |
_nodejs | 是 | string | common-data 对应/Config/AppNodeJs/Plugins/fn- common-data.js, 通过nodejs插件,对响应结果进行二次处理 common-data 普通数据(小写驼峰)common-data-under 普通数据下划线 |
返回示例:
正确时返回:
错误时返回:
{
"code": 0,
"message": ""
"error":{
errorCode:null,
errorText:null
}
"success": false,
}
在线二维码
https://cn.online-qrcode-generator.com/
http://cdn.rg1008.com/app/autojspro-8.8.20.apk
文档更新时间: 2022-11-27 09:02 作者:admin