简要描述:
- 权限管理-机构底下字段权限信息
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
v3 | 陈碧贵 | 2021-12-02 | xxxx-xx-xx |
请求URL:
http://{url参数}/bo/api/v3/bo-popedom-field/list/res/obj?objectId=insured&objectType=4&_nodejs=common-data&menuId=munuid
请求方式:
- GET
请求头:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
XownerId | 是 | string | 项目唯一ID,对应bo_project {ownerId} |
XsysId | 否 | string | 所属系统 对应 bo_system 表 |
XuserFromFirstShareId | string | 否 | 一级分享用户ID, bo_user user_id |
XuserFromSecondShareId | string | 否 | 二级分享用户ID, bo_user user_id |
XverifyApi | 是 | string | 加密规则encryptByDES(`${newGuid()} |
XfilterAreaCode | 否 | string | 行政区编码, 对应 bo_sys_area area_code |
Content-Type: | 是 | string | application/json; charset=utf-8 请求类型 |
Authorization | 是 | string | 当前用户认证信息,通过登录接口获取 Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6 |
请求参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
objectId | 是 | string | 结构ID,depId |
objectType | 是 | string | 4 机构 |
menuId | 是 | string | 菜单ID |
_nodejs | 是 | string | common-data 对应/Config/AppNodeJs/Plugins/fn- common-data.js, 通过nodejs插件,对响应结果进行二次处理 common-data 普通数据(小写驼峰)common-data-under 普通数据下划线 |
返回示例:
正确时返回:
{
data: [
{
field: col_name",
menuId: "bt-deve-bt-20200-d26dbebe-369e-4d67",
objectType: "1",
objectId: "insured",
popedom: 1,
diffTableNo: 0,
}
],
code: 0,
success: true,
}
错误时返回:
{
"code": 0,
"message": ""
"error":{
errorCode:null,
errorText:null
}
"success": false,
}
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | bool | true 表示数据请求成功(跟code=0一致),调用者优先使用 |
code | int | true 表示数据请求成功(跟code=0一致),调用者优先使用 |
data | array | ID menuId: 栏目ID objectType: “1、2、3、4、5”, 角色、用户新增、用户删除、机构、职位 objectId: 用户ID popedom 1 读写; 2、只读;3、只写、4、不可见、5、列表只读、6、编辑只读 |
cacheType | string | redis/sqlite/local 数据来源缓存 的类型(便于开发调试和性能优化) |
cacheDate | date | 最后数据获取时间 |
SQL
set @menuId='11';
set @objectType=4;
select menu_id,field,object_id,object_type,popedom,field_value from bo_popedom_field where object_id=@objectId and object_type=@objectType and menu_id=@menuId
文档更新时间: 2022-08-29 08:09 作者:admin