简要描述:
- 登录账号、密码注册
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
v3 | 陈碧贵 | 2023-01-01 | xxxx-xx-xx |
请求URL:
http://{url参数}/bo/api/v3/bo-user/res/register
请求方式:
- POST
请求头:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
XownerId | 是 | string | 项目唯一ID,对应bo_project {ownerId} |
XsysId | 否 | string | 所属系统 对应 bo_system 表 |
XuserFromFirstShareId | string | 否 | 一级分享用户ID, bo_user user_id |
XuserFromSecondShareId | string | 否 | 二级分享用户ID, bo_user user_id |
XverifyApi | 是 | string | 加密规则encryptByDES(`${newGuid()} |
XfilterAreaCode | 否 | string | 行政区编码, 对应 bo_sys_area area_code |
Content-Type: | 是 | string | application/json; charset=utf-8 请求类型 |
请求参数:
参数一:
{
"userId":null,
"account":{
"batO":"ui",
"nikeName":"cbg10",
"userName":"cbg10",
"wxOpenId":null,
"wxUnionId":null,
"openId":null,"wbId":null,
"userPwd":"nMRPqqFpR1k="
},
"sex":{"value":1},
"headIcon":null,
"email":null,
"verifyCode":"nzxr",
"verifyGuid":"bt0102e24bdcf-60c5-4ccf-b808-b2e1d3d"
}
参数二:
{
"userId":null,
"batO":"ui",
"nikeName":"cbg10",
"userName":"cbg10",
"wxOpenId":null,
"wxUnionId":null,
"openId":null,
"wbId":null,
"userPwd":"nMRPqqFpR1k=",
"sex":{"value":1},
"headIcon":null,
"email":null,
"verifyCode":"nzxr",
"verifyGuid":"bt0102e24bdcf-60c5-4ccf-b808-b2e1d3d"
}
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
depId | 是 | string | 主键唯一标识值 (名称根据实际进行调整) |
_nodejs | 是 | string | common-data 对应/Config/AppNodeJs/Plugins/fn- common-data.js, 通过nodejs插件,对响应结果进行二次处理 common-data 普通数据(小写驼峰)common-data-under 普通数据下划线 |
数据参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
userName | 是 | string | 登录账号 |
userPwd | 是 | string | 密码,加密后,encryptByDES规则 |
loginType | 是 | string | 登录类型,userName |
verifyGuid | 否 | string | 验证KEY |
verifyCode | 否 | string | 验证码,根据后端配置是否必须 |
#### 返回示例: |
正确时返回:
{
success: true,
}
错误时返回:
{
"code": 0,
"message": ""
"error":{
errorCode:null,
errorText:null
}
"success": false,
}
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | bool | true 表示数据请求成功(跟code=0一致),调用者优先使用 |
code | int | true 表示数据请求成功(跟code=0一致),调用者优先使用 |
data | object | 响应的结果数据 name:显示的名称 value:交互的数据库中值 id:通常和value一致,树形结构需要 parentId: 父节点,树形结构需要level:等级,树形结构需要 |
cacheType | string | redis/sqlite/local 数据来源缓存 的类型(便于开发调试和性能优化) |
cacheDate | date | 最后数据获取时间 |
文档更新时间: 2023-01-01 07:41 作者:admin